施工実績
2021年度施工実績
発注者 | 工事名 | 工種 | 工期 |
株式会社厚信電機 | 日本製紙 石巻工場 | 計装工事 | 2021年4月~2021年6月 |
株式会社厚信電機 | 日本製紙 白老工場 | 計装工事 | 2021年4月~2021年6月 |
志田電気株式会社 | 日本ゼオン川崎工場工事 | 計装工事 | 2021年4月~2021年11月 |
株式会社厚信電機 | 新酸素化学 | 計装工事 | 2021年6月~2021年11月 |
株式会社エムアイ計装システム株式会社 | 北斗市バイオマス発電所 | 計装工事 | 2021年10月~2021年11月 |
2020年度施工実績
発注者 | 工事名 | 工種 | 工期 |
株式会社エムアイ計装システム株式会社 | 十勝明治乳業 計装配管工事 | 計装工事 | 2020年2月~2020年3月 |
株式会社エムアイ計装システム株式会社 | 苫小牧王子製紙 ドラフト計検出部清掃完了 | 計装工事 | 2020年2月~2021年12月 |
株式会社エムアイ計装システム株式会社 | 苫小牧王子製紙 BM計検出部清掃完了 | 計装工事 | 2020年2月~2021年12月 |
株式会社エムアイ計装システム株式会社 | 北海道製油所 温度計マイグレーションケーブル検査工事 | 計装工事 | 2020年5月~2020年7月 |
株式会社エムアイ計装システム株式会社 | 苫小牧王子製紙N5M/C L1改造工事 | 計装工事 | 2020年6月~2021年3月 |
株式会社エムアイ計装システム株式会社 | 苫小牧王子製紙N1M/C 12M/C改造工事 | 計装工事 | 2020年10月~ |
株式会社厚信電機 | 北日本ポリマ工事 | 計装工事 | 2020年12月~2021年11月 |
株式会社厚信電機 | JFE火力発電所釧路工場 ヒーターケーブル工事 | 計装工事 | 2020年12月~2021年3月 |
2019年度施工実績
発注者 | 工事名 | 工種 | 工期 |
株式会社ゼスト電工 | ソフトバンク八雲ソーラーパーク | 計装工事 | 2019年4月~2020年3月 |
株式会社大進エンジニアリング | IMI Japan 栃木県 | 計装工事 | 2019年5月~2019年7月 |
志田電気株式会社 | 日本ゼオン川崎工場工事 | 計装工事 | 2019年8月~2020年11月 |
株式会社エムアイ計装システム株式会社 | 埼玉明治乳業新設計装工事 | 計装工事 | 2019年10月~2020年5月 |
株式会社ゼスト電工 | 八雲太陽光発電工事 | 電気工事 | 2019年10月~2020年12月 |
株式会社エムアイ計装システム株式会社 | 苫小牧バイオマス発電所 | 計装工事 | 2019年10月~2021年11月 |
2018年度施工実績
発注者 | 工事名 | 工種 | 工期 |
株式会社大進エンジニアリング | ソフトバンク苫東安平メガソーラーパーク2新設工事 | 電気工事 | 2018年3月~2019年3月 |
株式会社エムアイ計装システム株式会社 | 苫小牧王子製紙SD工事 | 計装工事 | 2018年6月~2018年7月 |
志田電気株式会社 | 日本ゼオン川崎工場工事 | 計装工事 | 2018年8月~2019年11月 |
株式会社エムアイ計装システム株式会社 | 苫小牧王子製紙 天井クレーン定期点検整備 | 電気工事 | 2018年10月~2021年12月 |